22 декабря 2010 года состоялся очередной Президиум Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".
Президиум был посвящен подведению итогов года. С отчетным докладом выступил заместитель председателя Юрий Викторович Тарасов. Работа Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации в минувшем году была признана удовлетворительной.
В соответствии с Положением о Комплексной Спартакиаде Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации ОГО ВФСО "Динамо", с февраля по ноябрь 2010 года среди сборных команд районных организаций и коллективов физической культуры проведены соревнования по массовым и служебно-прикладным видам спорта.
|
||
|
||
1. | 2 районная организация | ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
2. | 12 коллектив физкультуры | Военный институт внутренних войск МВД РФ |
3. | 4 районная организация | Северо-Западное ордена Красной Звезды региональное командование |
|
||
1. | 30 коллектив физкультуры | Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу федеральной |
2. | 16 районная организация | Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному округу |
3. | 24 районная организация | Управление федеральной службы безопасности РФ по г. Санкт-Петербургу |
Подводя итоги спортивных достижений нашей организации за 2010 год, можно отметить, что динамовцами Санкт-Петербурга завоёвано на Чемпионатах и кубках мира 23 медали, на Первенствах мира и Европы 4 медали, на Чемпионатах и Кубках Европы 21 медаль, на Чемпионатах и Кубках России 91 медаль, на Первенствах России 42 медали, на международных турнирах 12 медалей, в общей сложности, спортсменами нашей организации завоёвано в 15 видах спорта 194 медали различного достоинства. Из них: - 89 золотых, 51 - серебряная, 54 - бронзовых.
Наибольший вклад по качеству и количеству медалей внесли представители:
|
|
|
|
|
Стрельба пулевая | 20 медалей | ЗМС Степанов Максим | Чемпионат мира | Кораблев А.М. |
Триатлон | 55 медалей | МСМК Малышев Юлиан | Кубок мира | Гижа А.А. |
Плавание | 36 медалей | ЗМС Сухоруков Александр | Чемпионат мира | Тарасов С.Ю. |
Гребля академическая | 22 медали | ЗМС Володенков Владимир | Первенство мира | Дундур В.П. |
Легкая атлетика | 15 медалей | ЗМС Антюх Наталья | Чемпионат мира | |
Фигурное катание | 5 медалей | ЗМС Смирнов Александр | Чемпионат мираЧемпионат Европы | Москвина Т.Н. |
Борьба дзюдо, самбо | 14 медалей | МСМК Ялышев Сергей | Чемпионат мира | Свирида Е.Ф. |
Стрельба из лука | 12 медалей | МС Артёмова Анна | Кубок мира | Ялышев А.В. |
Бокс | 1 медаль | МСМК Кузьмин Сергей | Чемпионат Европы | |
Конькобежный спорт | 2 медали | МСМК Шихова Екатерина | Кубок мира | Быкова В.Н. |
Биатлон | 5 медалей | МСМК Юрлова Екатерина | Чемпионат Европы | Юрлов В.В. |
Шахматы | 1 медаль | Международный Гроссмейстер Витюгов Никита | Чемпионат Мира | Андреев А.В. |
Гребля на байдарке | 5 медалей | МС Екимов Дмитрий | Первенство России | Рудыковская Л.Т. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











